光缆芯数 Fiber Core | 光缆外径 Outer Diameter(MM) | 重量 Weight(KG) |
2-21 | 9.8-10.5 | 105-125 |
短期允许拉力 Allowed Short-time Pulling(N) | ≥3000 |
允许侧压 Allowed Crush (N/100mm) | ≥3000 |
抗冲击 Lmpact(N·m) | 10 |
允许弯曲半径 Allowed Bending Radius | 静态 Static 10D |
动态 Dynamic 20D |
单模光纤 SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
衰减(dB/Km)Attenuation(dB/Km) | ≤0.36/0.22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.3/1.0 |
最小宽带(MHz·Km)Minimum Bandwidth(MHz·Km) | ------ | ≥500/1000 | ≥200/600 |
储存使用温度 Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
精确控制光纤余长保证光缆具有良好的抗拉性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度,管内充以特种油膏对光纤进行了关键性保护
特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
良好的抗压性和柔软性
双面镀铬涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
聚乙烯(PE)护套具有很好的抗紫外辐射性能,直径小、重量轻、容易敷设
较长的交货长度