光缆芯数 Fiber Core | 光缆外径 Outer Diameter(MM) | 重量 Weight(KG) |
2-288 | 10.2-20±0.5 | 105-343 |
短期允许拉力 Allowed Short-time Pulling(N) | ≥1500 |
允许侧压 Allowed Crush (N/100mm) | ≥1500 |
抗冲击 Lmpact(N·m) | 5 |
允许弯曲半径 Allowed Bending Radius | 静态 Static 10D |
动态 Dynamic 20D |
单模光纤 SMF | 50/125 | 62.5/125 | |
1310/1550(nm) | 850/1300(nm) | 850/1300(nm) | |
衰减(dB/Km)Attenuation(dB/Km) | ≤0.36/0.22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.3/1.0 |
最小宽带(MHz·Km)Minimum Bandwidth(MHz·Km) | ------ | ≥500/1000 | ≥200/600 |
储存使用温度 Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
精确控制光纤余长保证光缆具有良好的抗拉性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度,管内充以特种油膏对光纤进行了关键性保护
聚乙烯(PE)护套具有很好的抗紫外辐射性能
良好的抗压性和柔软性
采用下列措施来确保光缆的防水性能
单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充
双面涂塑钢带(PSP)防潮层